|
SİTE ANA SAYFA | Galeri | Kayıt ol | Yardım | Ajanda | Oyunlar | Bugünki Mesajlar | Arama |
Anketler Burada anketleri bulabilirsiniz |
Anketimiz: en çok hangi diziyi seviyorsunuz? | |||
Kurtlar vadisi | 173 | 39,68% | |
Tek Türkiye | 72 | 16,51% | |
yaprak dökümü | 115 | 26,38% | |
asi | 24 | 5,50% | |
hatırla sevgili | 53 | 12,16% | |
avrupa yakası | 79 | 18,12% | |
karayılan | 23 | 5,28% | |
köprü | 52 | 11,93% | |
pars-narkoterör | 31 | 7,11% | |
yeşeren düşler | 22 | 5,05% | |
doktorlar | 34 | 7,80% | |
bıçak sırtı | 15 | 3,44% | |
dudaktan kalbe | 35 | 8,03% | |
elveda derken | 22 | 5,05% | |
sessiz fırtına | 16 | 3,67% | |
sessiz gemiler | 16 | 3,67% | |
sevgili dünürüm | 17 | 3,90% | |
binbir gece | 35 | 8,03% | |
kavak yelleri | 40 | 9,17% | |
çok dizi izlemem | 48 | 11,01% | |
Birden Fazla seçeneğe oy verilebilir. Katılımcı sayısı: 436. Sizin Bu Ankette Oy kullanma Yetkiniz Bulunmuyor |
|
Seçenekler | Arama | Stil |
15.02.2008, 21:14 | #11 |
Usta Yiğido
leblebi82 Şuan
Son Aktivite: 27.02.2013 23:42
Üyelik Tarihi: 03.08.2005
Mesajlar: 882
Tecrübe Puanı: 798
|
--->: en çok hangi diziyi seviyorsunuz?
"İzlemek" ifadesinin yerine "Seyretmek" ifadesinin kullanılmasını yaygınlaştırmalıyız.
Benim seyrettiğim diziler ; Kurtlar Vadisi ve Hatırla Sevgili.
__________________
Bana bir imza lazım önce ya da kaşe veyahutta bir mühür :) |
Konuyu Toplam 1 Üye Okuyor. (0 Kay?tl? Üye Ve 1 Misafir) | |
|
|