|
SİTE ANA SAYFA | Galeri | Kayıt ol | Yardım | Ajanda | Oyunlar | Bugünki Mesajlar | Arama |
Anketler Burada anketleri bulabilirsiniz |
Anketimiz: Hangi şehirde veya ülkede yaşıyorsunuz? | |||
Adana | 4 | 1,11% | |
Adıyaman | 1 | 0,28% | |
Afyon | 1 | 0,28% | |
Ağrı | 2 | 0,56% | |
Amasya | 1 | 0,28% | |
Ankara | 17 | 4,74% | |
Antalya | 13 | 3,62% | |
Artvin | 0 | 0% | |
Aydın | 1 | 0,28% | |
Balıkesir | 1 | 0,28% | |
Bilecik | 1 | 0,28% | |
Bingöl | 0 | 0% | |
Bitlis | 0 | 0% | |
Bolu | 0 | 0% | |
Burdur | 0 | 0% | |
Bursa | 0 | 0% | |
Çanakkale | 1 | 0,28% | |
Çankırı | 0 | 0% | |
Çorum | 1 | 0,28% | |
Denizli | 0 | 0% | |
Diyarbakır | 1 | 0,28% | |
Edirne | 0 | 0% | |
Elazığ | 0 | 0% | |
Erzincan | 2 | 0,56% | |
Erzurum | 3 | 0,84% | |
Eskişehir | 2 | 0,56% | |
Gaziantep | 2 | 0,56% | |
Giresun | 2 | 0,56% | |
Gümüşhane | 0 | 0% | |
Hakkari | 2 | 0,56% | |
Hatay | 1 | 0,28% | |
Isparta | 1 | 0,28% | |
İçel-(Mersin) | 16 | 4,46% | |
İstanbul | 67 | 18,66% | |
İzmir | 20 | 5,57% | |
Kars | 0 | 0% | |
Kastamonu | 0 | 0% | |
Kayseri | 13 | 3,62% | |
Kırklareli | 1 | 0,28% | |
Kırşehir | 0 | 0% | |
Kocaeli | 3 | 0,84% | |
Konya | 2 | 0,56% | |
Kütahya | 0 | 0% | |
Malatya | 0 | 0% | |
Manisa | 2 | 0,56% | |
Kahramanmaraş | 0 | 0% | |
Mardin | 0 | 0% | |
Muğla | 2 | 0,56% | |
Muş | 0 | 0% | |
Nevşehir | 1 | 0,28% | |
Niğde | 0 | 0% | |
Ordu | 1 | 0,28% | |
Rize | 0 | 0% | |
Sakarya | 5 | 1,39% | |
Samsun | 0 | 0% | |
Siirt | 1 | 0,28% | |
Sinop | 0 | 0% | |
SİVAS | 59 | 16,43% | |
Tekirdağ | 1 | 0,28% | |
Tokat | 4 | 1,11% | |
Trabzon | 3 | 0,84% | |
Tunceli | 1 | 0,28% | |
Şanlıurfa | 0 | 0% | |
Uşak | 0 | 0% | |
Van | 2 | 0,56% | |
Yozgat | 2 | 0,56% | |
Zonguldak | 0 | 0% | |
Aksaray | 2 | 0,56% | |
Bayburt | 1 | 0,28% | |
Karaman | 0 | 0% | |
Kırıkkale | 0 | 0% | |
Batman | 1 | 0,28% | |
Şırnak | 1 | 0,28% | |
Bartın | 0 | 0% | |
Ardahan | 1 | 0,28% | |
Iğdır | 0 | 0% | |
Yalova | 1 | 0,28% | |
Karabük | 1 | 0,28% | |
Kilis | 0 | 0% | |
Osmaniye | 0 | 0% | |
Düzce | 1 | 0,28% | |
Abd | 2 | 0,56% | |
Almanya | 41 | 11,42% | |
Avusturalya | 0 | 0% | |
Avusturya | 8 | 2,23% | |
Belçika | 0 | 0% | |
Bosna | 1 | 0,28% | |
Bulgaristan | 0 | 0% | |
Çin | 0 | 0% | |
Danimarka | 9 | 2,51% | |
Fransa | 0 | 0% | |
Finlandiya | 0 | 0% | |
GüneyKore | 0 | 0% | |
Hırvatistan | 0 | 0% | |
Hollanda | 7 | 1,95% | |
Irak | 0 | 0% | |
İran | 0 | 0% | |
İngiltere | 0 | 0% | |
İspanya | 0 | 0% | |
İtalya | 0 | 0% | |
İsviçre | 4 | 1,11% | |
İsveç | 0 | 0% | |
İsrail | 0 | 0% | |
İrlanda | 0 | 0% | |
Japonya | 1 | 0,28% | |
Kanada | 0 | 0% | |
Kuveyt | 0 | 0% | |
Lübnan | 0 | 0% | |
Libya | 2 | 0,56% | |
Macaristan | 0 | 0% | |
Makedonya | 1 | 0,28% | |
Malezya | 0 | 0% | |
Mısır | 0 | 0% | |
Norveç | 1 | 0,28% | |
Pakistan | 0 | 0% | |
Polonya | 0 | 0% | |
Portekiz | 0 | 0% | |
Romanya | 0 | 0% | |
Rusya | 0 | 0% | |
Suudi Arabistan | 0 | 0% | |
Suriye | 0 | 0% | |
Yugoslavya | 0 | 0% | |
Diğer | 7 | 1,95% | |
Katılımcı sayısı: 359. Sizin Bu Ankette Oy kullanma Yetkiniz Bulunmuyor |
|
Seçenekler | Arama | Stil |
22.06.2008, 21:37 | #1 |
Usta Yiğido
Serd@r Şuan
Son Aktivite: 08.03.2023 15:27
Üyelik Tarihi: 06.11.2005
Yaş: 46
Mesajlar: 1.997
Tecrübe Puanı: 912
|
Hangi şehirde veya ülkede yaşıyorsunuz?
Hangi şehirde veya ülkede yaşıyorsunuz?
Dünya'nın çeşitli yerlerinde yaşam mücadelesi veren SİVASlılar acaba hangi yerleşim merkezlerinde hayatlarını sürdürüyorlar! 1- Adana 2- Adıyaman 3- Afyon 4- Ağrı 5- Amasya 6- Ankara 7- Antalya 8- Artvin 9- Aydın 10- Balıkesir 11- Bilecik 12- Bingöl 13- Bitlis 14- Bolu 15- Burdur 16- Bursa 17- Çanakkale 18- Çankırı 19- Çorum 20- Denizli 21- Diyarbakır 22- Edirne 23- Elazığ 24- Erzincan 25- Erzurum 26- Eskişehir 27- Gaziantep 28- Giresun 29- Gümüşhane 30- Hakkari 31- Hatay 32- Isparta 33- İçel 34- İstanbul 35- İzmir 36- Kars 37- Kastamonu 38- Kayseri 39- Kırklareli 40- Kırşehir 41- Kocaeli 42- Konya 43- Kütahya 44- Malatya 45- Manisa 46- Kahramanmaraş 47- Mardin 48- Muğla 49- Muş 50- Nevşehir 51- Niğde 52- Ordu 53- Rize 54- Sakarya 55- Samsun 56- Siirt 57- Sinop 58- Sivas 59- Tekirdağ 60- Tokat 61- Trabzon 62- Tunceli 63- Şanlıurfa 64- Uşak 65- Van 66- Yozgat 67- Zonguldak 68- Aksaray 69- Bayburt 70- Karaman 71- Kırıkkale 72- Batman 73- Şırnak 74- Bartın 75- Ardahan 76- Iğdır 77- Yalova 78- Karabük 79- Kilis 80- Osmaniye 81- Düzce Ülkeler 1-Abd 2-Almanya 3-Avusturalya 4-Avusturya 5-Belçika 6-Bosna 7-Bulgaristan 8-Çin 9-Danimarka 10-Fransa 11-Finlandiya 12-Güney Kore 13-Hırvatistan 14-Hollanda 15-Irak 16-İran 17-İngiltere 18-İspanya 19-İtalya 20-İsviçre 21-İsveç 22-İsrail 23-İrlanda 24-Japonya 25-Kanada 26-Kuveyt 27-Lübnan 28-Libya 29-Macaristan 30-Makedonya 31-Malezya 32-Mısır 33-Norveç 34-Pakistan 35-Polonya 36-Portekiz 37-Romanya 38-Rusya 39-Suudi Arabistan 40-Suriye 41-Yugoslavya 42-Diğer
__________________
๑۩۞۩๑ TÜRKiYE ๑۩۞۩๑
|
Konuyu Toplam 1 Üye Okuyor. (0 Kay?tl? Üye Ve 1 Misafir) | |
|
|