|
SİTE ANA SAYFA | Galeri | Kayıt ol | Yardım | Ajanda | Oyunlar | Bugünki Mesajlar | Arama |
Köylerimiz (Sivas Köyleri) Bu köşede köyünüzü tanıtabilirsiniz |
Anketimiz: SİVAS'IN HANGİ KÖYÜDENSİNİZ? (Anket) (ALFABETİK LİSTE) | |||
A.YENİKÖY KANGAL | 54 | 0,41% | |
ABDALLI ŞARKIŞLA | 49 | 0,37% | |
ABDURRAHMAN AKINCILAR | 4 | 0,03% | |
ACIDERE MERKEZ | 1 | 0,01% | |
ACIPINAR HAFİK | 15 | 0,11% | |
ACIPINAR MERKEZ | 34 | 0,26% | |
ACIYURT ULAŞ | 49 | 0,37% | |
ADAMFAKI ZARA | 13 | 0,10% | |
ADAMLI HAFİK | 13 | 0,10% | |
ADATEPE DİVRİĞI | 6 | 0,05% | |
AĞAÇLI GÜRÜN | 8 | 0,06% | |
AĞAÇLIGÖL DİVRİĞİ | 3 | 0,02% | |
AĞÇALI YILDIZELİ | 8 | 0,06% | |
AĞILKAYA MERKEZ | 18 | 0,14% | |
AĞLIKÇAY ZARA | 2 | 0,02% | |
AHMETHACI ZARA | 15 | 0,11% | |
AHMETLİ ŞARKIŞLA | 7 | 0,05% | |
AKBABA DİVRİĞİ | 1 | 0,01% | |
AKÇAAĞIL SUŞEHRİ | 12 | 0,09% | |
AKÇAHAN MERKEZ | 11 | 0,08% | |
AKÇAİNİŞ MERKEZ | 22 | 0,17% | |
AKÇAKALE İMRANLI | 2 | 0,02% | |
AKÇAKALE KANGAL | 29 | 0,22% | |
AKÇAKALE YILDIZELİ | 3 | 0,02% | |
AKÇAMAĞARA KANGAL | 70 | 0,53% | |
AKÇAMESCİT MERKEZ | 10 | 0,08% | |
AKÇAŞAR GEMEREK | 13 | 0,10% | |
AKÇAŞEHİR KANGAL | 24 | 0,18% | |
AKÇASU ŞARKIŞLA | 9 | 0,07% | |
AKÇATAŞ GÖLOVA | 8 | 0,06% | |
AKDEDE ZARA | 3 | 0,02% | |
AKDEĞİRMEN ZARA | 12 | 0,09% | |
AKDERE GÜRÜN | 6 | 0,05% | |
AKDERE KANGAL | 4 | 0,03% | |
AKGEDİK KANGAL | 3 | 0,02% | |
AKINCI SUŞEHRİ | 21 | 0,16% | |
AKKAYA HAFİK | 116 | 0,88% | |
AKKAYA İMRANLI | 3 | 0,02% | |
AKKAYA ULAŞ | 14 | 0,11% | |
AKKOÇ MERKEZ | 4 | 0,03% | |
AKKOCA YILDIZELİ | 4 | 0,03% | |
AKKUZULU MERKEZ | 30 | 0,23% | |
AKMEŞE DİVRİĞİ | 8 | 0,06% | |
AKÖREN MERKEZ | 2 | 0,02% | |
AKÖREN YILDIZELİ | 11 | 0,08% | |
AKÖREN ZARA | 14 | 0,11% | |
AKPELİT DİVRİĞİ | 3 | 0,02% | |
AKPINAR GÜRÜN | 5 | 0,04% | |
AKPINAR KANGAL | 15 | 0,11% | |
AKPINAR MERKEZ | 6 | 0,05% | |
AKPINAR YILDIZELİ | 6 | 0,05% | |
AKPINARBELENİ YILDIZELİ | 6 | 0,05% | |
AKŞAR SUŞEHRİ | 8 | 0,06% | |
AKSEKİ KOYULHİSAR | 43 | 0,32% | |
AKSU İMRANLI | 5 | 0,04% | |
AKSU KOYULHİSAR | 4 | 0,03% | |
AKSU SUŞEHRİ | 9 | 0,07% | |
AKTAŞ HAFİK | 5 | 0,04% | |
AKTEPE KANGAL | 3 | 0,02% | |
ALACA YILDIZELİ | 1 | 0,01% | |
ALACAHACI İMRANLI | 3 | 0,02% | |
ALAÇAYIR ŞARKIŞLA | 2 | 0,02% | |
ALAHACI MERKEZ | 22 | 0,17% | |
ALAMAN ŞARKIŞLA | 1 | 0,01% | |
ALANKÖY DOĞANŞAR | 3 | 0,02% | |
ALANYURT HAFİK | 1 | 0,01% | |
ALAZLI DOĞANŞAR | 3 | 0,02% | |
ALÇIÖREN HAFİK | 3 | 0,02% | |
ALİBEYLİ HAFİK | 7 | 0,05% | |
ALIÇBEL ZARA | 0 | 0% | |
ALIÇLISEKİ ZARA | 4 | 0,03% | |
ALIKÖREN ŞARKIŞLA | 0 | 0% | |
ALİŞANAĞILI ZARA | 3 | 0,02% | |
ALİŞİR ZARA | 7 | 0,05% | |
ALTINCA İMRANLI | 4 | 0,03% | |
ALTINOLUK YILDIZELİ | 7 | 0,05% | |
APA MERKEZ | 55 | 0,42% | |
ARDIÇALAN İMRANLI | 13 | 0,10% | |
ARIK İMRANLI | 3 | 0,02% | |
ARIKBAŞI-BUCAK MERKEZİ DİVRİĞİ | 1 | 0,01% | |
ARIKLAR ŞARKIŞLA | 17 | 0,13% | |
ARMAĞAN KANGAL | 1 | 0,01% | |
ARMUTÇAYIRI ZARA | 7 | 0,05% | |
ARMUTLU MERKEZ | 14 | 0,11% | |
ARPACI SUŞEHRİ | 7 | 0,05% | |
ARPALI KANGAL | 9 | 0,07% | |
ARPAÖZÜ GEMEREK | 12 | 0,09% | |
ARPAYAZI MERKEZ | 10 | 0,08% | |
ARPAYAZI SUŞEHRİ | 2 | 0,02% | |
ARSLANCA GÖLOVA | 2 | 0,02% | |
ARSLANDOĞMUŞ YILDIZELİ | 11 | 0,08% | |
ARSLANTAŞ DOĞANŞAR | 3 | 0,02% | |
AŞAĞIADA ULAŞ | 30 | 0,23% | |
AŞAĞIAKÖREN SUŞEHRİ | 6 | 0,05% | |
AŞAĞIBOĞAZ İMRANLI | 3 | 0,02% | |
AŞAĞIÇAKMAK YILDIZELİ | 22 | 0,17% | |
AŞAĞIÇAMÖZÜ ZARA | 1 | 0,01% | |
AŞAĞIÇAMURCU ZARA | 0 | 0% | |
AŞAĞIÇULHA İMRANLI | 4 | 0,03% | |
AŞAĞIEKECİK YILDIZELİ | 6 | 0,05% | |
AŞAĞIHÜYÜK KANGAL | 3 | 0,02% | |
AŞAĞIKOVACIK ZARA | 1 | 0,01% | |
AŞAĞIMESCİT ZARA | 8 | 0,06% | |
AŞAĞISARICA SUŞEHRİ | 12 | 0,09% | |
AŞAĞIŞEYHLİ İMRANLI | 1 | 0,01% | |
AŞAĞITEPECİK GÖLOVA | 12 | 0,09% | |
AŞAĞIYENİKÖY AKINCILAR | 8 | 0,06% | |
AŞAĞIYILDIZLI MERKEZ | 2 | 0,02% | |
ASARCIK MERKEZ | 6 | 0,05% | |
ATALAN ZARA | 9 | 0,07% | |
ATGEÇMEZ ZARA | 0 | 0% | |
ATKIRAN ZARA | 4 | 0,03% | |
ATMALIOĞLU DİVRİĞİ | 2 | 0,02% | |
AVCIÇAYI DOĞANŞAR | 7 | 0,05% | |
AVCIPINARI YILDIZELİ | 3 | 0,02% | |
AVŞAR AKINCILAR | 11 | 0,08% | |
AVŞAR İMRANLI | 0 | 0% | |
AVŞAR ZARA | 38 | 0,29% | |
AVŞARCIK DİVRİĞİ | 4 | 0,03% | |
AVŞARÖREN KANGAL | 21 | 0,16% | |
AYDIN İMRANLI | 2 | 0,02% | |
AYDINLAR KOYULHİSAR | 20 | 0,15% | |
AYDOĞAN İMRANLI | 0 | 0% | |
AYDOĞDU GÖLOVA | 4 | 0,03% | |
AYDOĞMUŞ MERKEZ | 5 | 0,04% | |
AYLI MERKEZ | 16 | 0,12% | |
AYLIOĞLU HAFİK | 5 | 0,04% | |
AYVALI GÜRÜN | 21 | 0,16% | |
BADEMKAYA MERKEZ | 33 | 0,25% | |
BAĞLAMA ZARA | 4 | 0,03% | |
BAĞLARARASI ŞARKIŞLA | 45 | 0,34% | |
BAĞLIÇAY GÜRÜN | 3 | 0,02% | |
BAĞYAZI İMRANLI | 0 | 0% | |
BAHADUN İMRANLI | 3 | 0,02% | |
BAHARŞEYH ZARA | 4 | 0,03% | |
BAHÇEALAN ŞARKIŞLA | 7 | 0,05% | |
BAHÇEBAŞI YILDIZELİ | 3 | 0,02% | |
BAHÇECİK HAFİK | 2 | 0,02% | |
BAHÇEİÇİ GÜRÜN | 15 | 0,11% | |
BAHÇEKÖY KOYULHİSAR | 5 | 0,04% | |
BAHÇELİ DİVRİĞİ | 0 | 0% | |
BAHÇELİYURT KANGAL | 4 | 0,03% | |
BAHTİYAR DİVRİĞİ | 2 | 0,02% | |
BAHTİYAR İMRANLI | 13 | 0,10% | |
BAKIMLI HAFİK | 10 | 0,08% | |
BAKIRCIOĞLU YILDIZELİ | 5 | 0,04% | |
BALÇIK AKINCILAR | 4 | 0,03% | |
BALKARA SUŞEHRİ | 5 | 0,04% | |
BALLICA KOYULHİSAR | 28 | 0,21% | |
BALLIDERE AKINCILAR | 13 | 0,10% | |
BALLIK ZARA | 2 | 0,02% | |
BALOVA DİVRİĞİ | 0 | 0% | |
BALTALAR ŞARKIŞLA | 8 | 0,06% | |
BANAZ YILDIZELİ | 9 | 0,07% | |
BARCIN HAFİK | 3 | 0,02% | |
BARDAKLI İMRANLI | 1 | 0,01% | |
BAŞAĞAÇ ŞARKIŞLA | 2 | 0,02% | |
BAŞÇAYIR ULAŞ | 10 | 0,08% | |
BAŞEKİN DOĞANŞAR | 5 | 0,04% | |
BAŞIBÜYÜK MERKEZ | 43 | 0,32% | |
BAŞKÖY YILDIZELİ | 14 | 0,11% | |
BAŞLICA İMRANLI | 0 | 0% | |
BAŞÖREN ALTINYAYLA | 40 | 0,30% | |
BAŞÖREN DİVRİĞİ | 5 | 0,04% | |
BAŞÖREN GÜRÜN | 11 | 0,08% | |
BAŞSÖĞÜT MERKEZ | 10 | 0,08% | |
BAŞYAYLA ALTINYAYLA | 15 | 0,11% | |
BAYAT YILDIZELİ | 56 | 0,42% | |
BAYIRALTI HAFİK | 1 | 0,01% | |
BAYIRLI DİVRİĞİ | 2 | 0,02% | |
BAYIRÜSTÜ DİVRİĞİ | 5 | 0,04% | |
BAYRAMTEPE HAFİK | 22 | 0,17% | |
BECEK İMRANLI | 1 | 0,01% | |
BECEKLİ ZARA | 13 | 0,10% | |
BEDEL YILDIZELİ | 25 | 0,19% | |
BEDİRLİ-BUCAK MERKEZİ MERKEZ | 40 | 0,30% | |
BEDİRÖREN ZARA | 9 | 0,07% | |
BEĞENDİK İMRANLI | 1 | 0,01% | |
BEKTAŞ KANGAL | 27 | 0,20% | |
BEKTAŞ ZARA | 2 | 0,02% | |
BELCİK YILDIZELİ | 25 | 0,19% | |
BELDİBİ DİVRİĞİ | 5 | 0,04% | |
BELENTARLA ZARA | 0 | 0% | |
BELPINAR YILDIZELİ | 3 | 0,02% | |
BENLİHASAN ŞARKIŞLA | 4 | 0,03% | |
BENLİKAYA HAFİK | 3 | 0,02% | |
BEŞAĞAÇ DOĞANŞAR | 2 | 0,02% | |
BESİNLİ HAFİK | 5 | 0,04% | |
BEŞPINAR HAFİK | 1 | 0,01% | |
BEŞTEPE GEMEREK | 12 | 0,09% | |
BEŞTEPE MERKEZ | 24 | 0,18% | |
BEYDEĞİRMENİ SUŞEHRİ | 8 | 0,06% | |
BEYDİLİ HAFİK | 2 | 0,02% | |
BEYKONAĞI HAFİK | 11 | 0,08% | |
BEYKÖY DİVRİĞİ | 3 | 0,02% | |
BEYPINARI GÜRÜN | 13 | 0,10% | |
BEYPINARI MERKEZ | 63 | 0,48% | |
BEYPINARI-BUCAK MERKEZİ ZARA | 4 | 0,03% | |
BEYYURDU KANGAL | 0 | 0% | |
BEYYURDU ŞARKIŞLA | 8 | 0,06% | |
BİNGÖL MERKEZ | 16 | 0,12% | |
BOĞANAK İMRANLI | 7 | 0,05% | |
BOĞAZ KANGAL | 5 | 0,04% | |
BOĞAZDERE ULAŞ | 20 | 0,15% | |
BOĞAZKÖY GÖLOVA | 18 | 0,14% | |
BOĞAZÖREN İMRANLI | 6 | 0,05% | |
BÖĞRÜDELİK GÜRÜN | 4 | 0,03% | |
BOLUCAN ZARA | 8 | 0,06% | |
BORULAR İMRANLI | 0 | 0% | |
BOSTANCIK MERKEZ | 11 | 0,08% | |
BOSTANCIK SUŞEHRİ | 9 | 0,07% | |
BOSTANKAYA ULAŞ | 14 | 0,11% | |
BOYALI DOĞANŞAR | 6 | 0,05% | |
BOYALI KOYULHİSAR | 12 | 0,09% | |
BOYALICA SUŞEHRİ | 6 | 0,05% | |
BOZARMUT KANGAL | 14 | 0,11% | |
BOZAT GÖLOVA | 6 | 0,05% | |
BOZHÜYÜK GÜRÜN | 3 | 0,02% | |
BOZKIR ZARA | 7 | 0,05% | |
BOZKURT ŞARKIŞLA | 12 | 0,09% | |
BOZKUŞ KOYULHİSAR | 3 | 0,02% | |
BUDAKLI MERKEZ | 5 | 0,04% | |
BUĞDAYÖREN YILDIZELİ | 12 | 0,09% | |
BULAK KANGAL | 7 | 0,05% | |
BULGURLUK İMRANLI | 1 | 0,01% | |
BULHASAN GEMEREK | 6 | 0,05% | |
BURHAN GEMEREK | 11 | 0,08% | |
BURHANİYE ZARA | 6 | 0,05% | |
BURNUKARA ŞARKIŞLA | 8 | 0,06% | |
BÜYÜKAKÖREN YILDIZELİ | 44 | 0,33% | |
BÜYÜKGÜNEY ZARA | 1 | 0,01% | |
BÜYÜKGÜZEL SUŞEHRİ | 2 | 0,02% | |
BÜYÜKKAYA ZARA | 3 | 0,02% | |
BÜYÜKKÖY ZARA | 8 | 0,06% | |
BÜYÜKTOPAÇ ŞARKIŞLA | 11 | 0,08% | |
BÜYÜKYÜREĞİL ŞARKIŞLA | 29 | 0,22% | |
ÇAĞLAYAN YILDIZELİ | 24 | 0,18% | |
ÇAĞLICAÖREN KANGAL | 0 | 0% | |
ÇAKIRAĞA DİVRİĞİ | 3 | 0,02% | |
ÇAKIRLI SUŞEHRİ | 3 | 0,02% | |
ÇAKIRŞEYH GÖLOVA | 4 | 0,03% | |
ÇAKIRTARLA DİVRİĞİ | 2 | 0,02% | |
ÇAKMAK HAFİK | 1 | 0,01% | |
ÇAKMAKDÜZÜ DİVRİĞİ | 6 | 0,05% | |
ÇALICI DOĞANŞAR | 18 | 0,14% | |
ÇALIYURT İMRANLI | 4 | 0,03% | |
ÇALLI MERKEZ | 70 | 0,53% | |
ÇALTEPE KANGAL | 4 | 0,03% | |
ÇALTILI HAFİK | 4 | 0,03% | |
CAMİLİ SUŞEHRİ | 6 | 0,05% | |
CAMİLİYURT GÜRÜN | 0 | 0% | |
ÇAMLICA GÜRÜN | 15 | 0,11% | |
ÇAMLICA ŞARKIŞLA | 5 | 0,04% | |
ÇAMLIDERE SUŞEHRİ | 0 | 0% | |
ÇAMLIK DİVRİĞİ | 1 | 0,01% | |
ÇAMURLU DİVRİĞİ | 3 | 0,02% | |
ÇAMURLU KANGAL | 5 | 0,04% | |
CANABTAL ŞARKIŞLA | 2 | 0,02% | |
ÇANAKÇI ŞARKIŞLA | 22 | 0,17% | |
ÇANDIR İMRANLI | 5 | 0,04% | |
ÇANDIR KOYULHİSAR | 7 | 0,05% | |
CANKÖY GÖLOVA | 6 | 0,05% | |
CANOVA ZARA | 36 | 0,27% | |
ÇAT KANGAL | 14 | 0,11% | |
ÇATAKLI GÖLOVA | 4 | 0,03% | |
ÇATALKAYA MERKEZ | 7 | 0,05% | |
ÇATALYOL ŞARKIŞLA | 22 | 0,17% | |
ÇATKÖY GEMEREK | 13 | 0,10% | |
ÇATÖREN ZARA | 4 | 0,03% | |
ÇATPINAR HAFİK | 24 | 0,18% | |
ÇAVDARKÖY ULAŞ | 6 | 0,05% | |
ÇAYGÖREN MERKEZ | 42 | 0,32% | |
ÇAYIROVA KANGAL | 3 | 0,02% | |
ÇAYLI KOYULHİSAR | 5 | 0,04% | |
ÇAYLI ZARA | 16 | 0,12% | |
ÇAYLICA ZARA | 2 | 0,02% | |
ÇAYÖREN DİVRİĞİ | 5 | 0,04% | |
ÇAYÖZÜ DİVRİĞİ | 5 | 0,04% | |
ÇAYPINAR MERKEZ | 12 | 0,09% | |
ÇAYPINAR ZARA | 3 | 0,02% | |
ÇEKEM ŞARKIŞLA | 5 | 0,04% | |
CELALDAMI İMRANLI | 0 | 0% | |
CELALLİ-BUCAK MERKEZİ HAFİK | 19 | 0,14% | |
ÇELEBİLER MERKEZ | 16 | 0,12% | |
ÇELTEK MERKEZ | 22 | 0,17% | |
CEMAL ZARA | 1 | 0,01% | |
ÇERÇİDERESİ MERKEZ | 5 | 0,04% | |
CERİT İMRANLI | 3 | 0,02% | |
CESURLAR GEMEREK | 0 | 0% | |
ÇEVİRME GÜRÜN | 0 | 0% | |
ÇEVİRME ULAŞ | 3 | 0,02% | |
ÇEVİRMEHAN ZARA | 2 | 0,02% | |
CEVİZ KANGAL | 5 | 0,04% | |
CEVİZLİ SUŞEHRİ | 2 | 0,02% | |
ÇEVRECİK GÖLOVA | 1 | 0,01% | |
ÇİÇEKLİ AKINCILAR | 12 | 0,09% | |
ÇİÇEKOĞLU GEMEREK | 2 | 0,02% | |
ÇİÇEKÖZÜ KOYULHİSAR | 5 | 0,04% | |
ÇİÇEKYURT GÜRÜN | 10 | 0,08% | |
ÇİFTLİKÖREN KANGAL | 14 | 0,11% | |
ÇİĞDEMLİ DİVRİĞİ | 0 | 0% | |
ÇİMENYENİCE HAFİK | 28 | 0,21% | |
ÇINARLI HAFİK | 45 | 0,34% | |
ÇİPİL KANGAL | 3 | 0,02% | |
ÇIRÇIR-BUCAK MERKEZİ YILDIZELİ | 9 | 0,07% | |
ÇİTLİCE SUŞEHRİ | 8 | 0,06% | |
ÇİTME DİVRİĞİ | 2 | 0,02% | |
CİZÖZÜ YILDIZELİ | 7 | 0,05% | |
ÇOBANDURAĞI DİVRİĞİ | 0 | 0% | |
ÇOBANLI GÖLOVA | 3 | 0,02% | |
ÇOBANSARAY YILDIZELİ | 31 | 0,23% | |
ÇOKRAK SUŞEHRİ | 1 | 0,01% | |
ÇÖMLEKLİ HAFİK | 1 | 0,01% | |
ÇONGAR MERKEZ | 45 | 0,34% | |
ÇORAK ZARA | 6 | 0,05% | |
ÇÖTE YILDIZELİ | 12 | 0,09% | |
ÇUBUK YILDIZELİ | 10 | 0,08% | |
ÇUKURBELEN HAFİK | 22 | 0,17% | |
ÇUKUROBA KOYULHİSAR | 17 | 0,13% | |
ÇUKURÖZ DİVRİĞİ | 4 | 0,03% | |
ÇUKURSARAY YILDIZELİ | 4 | 0,03% | |
ÇUKURYURT GÖLOVA | 7 | 0,05% | |
ÇUKURYURT İMRANLI | 14 | 0,11% | |
ÇULHAALİ ZARA | 3 | 0,02% | |
CUMHURİYET YILDIZELİ | 5 | 0,04% | |
D.SARIKAYA YILDIZELİ | 9 | 0,07% | |
DAĞÖNÜ KANGAL | 2 | 0,02% | |
DAĞYURDU İMRANLI | 4 | 0,03% | |
DAMILI MERKEZ | 13 | 0,10% | |
DAMLACIK MERKEZ | 38 | 0,29% | |
DANAÖREN YILDIZELİ | 81 | 0,61% | |
DANIŞIK ZARA | 2 | 0,02% | |
DANİŞMENT YILDIZELİ | 2 | 0,02% | |
DARIKOL DOĞANŞAR | 3 | 0,02% | |
DARISEKİ İMRANLI | 0 | 0% | |
DAVULALAN YILDIZELİ | 8 | 0,06% | |
DAVULBAZ KANGAL | 3 | 0,02% | |
DAVULHÜYÜK GÜRÜN | 8 | 0,06% | |
DAYAKPINAR GÜRÜN | 6 | 0,05% | |
DAYILI KANGAL | 1 | 0,01% | |
DEDELİ MERKEZ | 15 | 0,11% | |
DEĞİRMENBOĞAZI HAFİK | 1 | 0,01% | |
DEĞİRMENSEKİ HAFİK | 7 | 0,05% | |
DEĞİRMENTAŞ KOYULHİSAR | 9 | 0,07% | |
DELİCE İMRANLI | 6 | 0,05% | |
DELİGAZİLİ KANGAL | 25 | 0,19% | |
DELİKKAYA YILDIZELİ | 2 | 0,02% | |
DELİKTAŞ KANGAL | 49 | 0,37% | |
DELİOĞLANDERESİ KANGAL | 4 | 0,03% | |
DEMİRBOĞA ŞARKIŞLA | 2 | 0,02% | |
DEMİRCİ HAFİK | 2 | 0,02% | |
DEMİRCİLİK ULAŞ | 15 | 0,11% | |
DEMİRCİLİK YILDIZELİ | 43 | 0,32% | |
DEMİRDAĞ DİVRİĞİ | 1 | 0,01% | |
DEMİRKONAK GÖLOVA | 1 | 0,01% | |
DEMİRKÖPRÜ ŞARKIŞLA | 5 | 0,04% | |
DEMİROLUK YILDIZELİ | 8 | 0,06% | |
DEMİRÖZÜ YILDIZELİ | 10 | 0,08% | |
DEMİRTAŞ İMRANLI | 4 | 0,03% | |
DEMİRYAZI MERKEZ | 13 | 0,10% | |
DEMİRYURT ZARA | 21 | 0,16% | |
DENDİL GEMEREK | 15 | 0,11% | |
DERBENT ZARA | 10 | 0,08% | |
DERECİK AKINCILAR | 5 | 0,04% | |
DEREDAM ZARA | 6 | 0,05% | |
DEREKÖY İMRANLI | 1 | 0,01% | |
DEREKÖY KANGAL | 3 | 0,02% | |
DEREKÖY YILDIZELİ | 8 | 0,06% | |
DEREKÖY ZARA | 5 | 0,04% | |
DERİMLİ DİVRİĞİ | 3 | 0,02% | |
DERİNCE HAFİK | 5 | 0,04% | |
DEVEÇAYIRI GÜRÜN | 4 | 0,03% | |
DİKİLİ ŞARKIŞLA | 6 | 0,05% | |
DİKİLİTAŞ YILDIZELİ | 3 | 0,02% | |
DİKKÖY GÖLOVA | 2 | 0,02% | |
DİKMEÇAY DİVRİĞİ | 7 | 0,05% | |
DİKMENCİK MERKEZ | 29 | 0,22% | |
DİKTAŞ DİVRİĞİ | 1 | 0,01% | |
DİLEKLİ KOYULHİSAR | 9 | 0,07% | |
DİLEKPINARI ZARA | 9 | 0,07% | |
DİPSİZGÖL ZARA | 2 | 0,02% | |
DİREKLİ-BUCAK MERKEZİ YILDIZELİ | 39 | 0,29% | |
DİŞBUDAK DİVRİĞİ | 0 | 0% | |
DIŞKAPI HAFİK | 8 | 0,06% | |
DIŞLIK KANGAL | 9 | 0,07% | |
DOĞANCA MERKEZ | 40 | 0,30% | |
DOĞANÇAL İMRANLI | 2 | 0,02% | |
DOĞANLI YILDIZELİ | 6 | 0,05% | |
DOĞANTEPE AKINCILAR | 23 | 0,17% | |
DOĞUPINAR ALTINYAYLA | 14 | 0,11% | |
DÖKMETAŞ ŞARKIŞLA | 5 | 0,04% | |
DÖLLÜK ŞARKIŞLA | 22 | 0,17% | |
DÖRTEYLÜL MERKEZ | 7 | 0,05% | |
DÜĞER HAFİK | 84 | 0,63% | |
DUMLUCA DİVRİĞİ | 16 | 0,12% | |
DÜNDAR AKINCILAR | 2 | 0,02% | |
DÜNDAR HAFİK | 2 | 0,02% | |
DURDULU MERKEZ | 39 | 0,29% | |
DURGUNSU GEMEREK | 2 | 0,02% | |
DÜRMEPINAR GÜRÜN | 6 | 0,05% | |
DURUKÖY DİVRİĞİ | 8 | 0,06% | |
DURULMUŞ HAFİK | 11 | 0,08% | |
DÜZCE KANGAL | 7 | 0,05% | |
DÜZCELİ ZARA | 1 | 0,01% | |
DÜZOVA MERKEZ | 3 | 0,02% | |
DÜZYAYLA HAFİK | 31 | 0,23% | |
E.KARACAÖREN ŞARKIŞLA | 4 | 0,03% | |
EĞRİBUCAK MERKEZ | 15 | 0,11% | |
EĞRİCEK KANGAL | 2 | 0,02% | |
EĞRİSU DİVRİĞİ | 2 | 0,02% | |
EKENEK AKINCILAR | 4 | 0,03% | |
EKİNBAŞI DİVRİĞİ | 2 | 0,02% | |
EKİNCİK İMRANLI | 0 | 0% | |
EKİNCİLER DOĞANŞAR | 4 | 0,03% | |
EKİNCİOĞLU ULAŞ | 23 | 0,17% | |
EKİNGÖLÜ HAFİK | 25 | 0,19% | |
EKİNLİ ZARA | 37 | 0,28% | |
EKİNÖZÜ KOYULHİSAR | 3 | 0,02% | |
ELALİBEY KANGAL | 3 | 0,02% | |
ELİBÜYÜK AKINCILAR | 28 | 0,21% | |
ELKONDU KANGAL | 4 | 0,03% | |
ELMALI ŞARKIŞLA | 22 | 0,17% | |
ELMASEKİ SUŞEHRİ | 2 | 0,02% | |
EMİRHAN MERKEZ | 7 | 0,05% | |
EMİRHAN-BUCAK MERKEZİ ZARA | 0 | 0% | |
EMİRLER YILDIZELİ | 1 | 0,01% | |
EMLAK HÜYÜK ŞARKIŞLA | 4 | 0,03% | |
EMLAK MEZRA ŞARKIŞLA | 3 | 0,02% | |
EMLAKKALE ŞARKIŞLA | 3 | 0,02% | |
EMRE HAFİK | 11 | 0,08% | |
ERDEMŞAH İMRANLI | 0 | 0% | |
ERDOĞAN GÜRÜN | 0 | 0% | |
ERENCE SUŞEHRİ | 10 | 0,08% | |
ERENLER YILDIZELİ | 8 | 0,06% | |
ERİKLİ DİVRİĞİ | 1 | 0,01% | |
ESENÇAY YILDIZELİ | 0 | 0% | |
ESENLER ZARA | 1 | 0,01% | |
ESENLİ HAFİK | 3 | 0,02% | |
ESENYAKA SUŞEHRİ | 11 | 0,08% | |
EŞİKLİ GEMEREK | 16 | 0,12% | |
ESKİAPARDI MERKEZ | 11 | 0,08% | |
ESKİBAĞ AKINCILAR | 15 | 0,11% | |
ESKİBEKTAŞLI GÜRÜN | 9 | 0,07% | |
ESKİBEYLİ DİVRİĞİ | 1 | 0,01% | |
ESKİBOĞAZKESEN MERKEZ | 22 | 0,17% | |
ESKİÇUBUK GEMEREK | 3 | 0,02% | |
ESKİDERE İMRANLI | 3 | 0,02% | |
ESKİHAMAL GÜRÜN | 15 | 0,11% | |
ESKİKAPUMAHMUT İMRANLI | 1 | 0,01% | |
ESKİKARAHİSAR ULAŞ | 79 | 0,60% | |
ESKİKEŞLİK İMRANLI | 4 | 0,03% | |
ESKİKÖY DOĞANŞAR | 12 | 0,09% | |
ESKİKÖY MERKEZ | 40 | 0,30% | |
ESKİMEŞE SUŞEHRİ | 7 | 0,05% | |
ESKİŞAR SUŞEHRİ | 7 | 0,05% | |
ESKİTOPRAK SUŞEHRİ | 6 | 0,05% | |
ESKİYURT GEMEREK | 5 | 0,04% | |
EŞMEBAŞI YILDIZELİ | 12 | 0,09% | |
ETYEMEZ KANGAL | 15 | 0,11% | |
EVCİ HAFİK | 3 | 0,02% | |
EVRENCİK ZARA | 0 | 0% | |
EYMİR HAFİK | 12 | 0,09% | |
EYMİR KANGAL | 8 | 0,06% | |
EYMİR ZARA | 7 | 0,05% | |
EZENTERE ULAŞ | 2 | 0,02% | |
FAKILI ŞARKIŞLA | 8 | 0,06% | |
FARAŞDERESİ ŞARKIŞLA | 22 | 0,17% | |
FINDICAK YILDIZELİ | 10 | 0,08% | |
GAZİBEY MERKEZ | 26 | 0,20% | |
GAZİKÖY MERKEZ | 183 | 1,38% | |
GAZİKÖY ŞARKIŞLA | 19 | 0,14% | |
GEBELİKATRAN KANGAL | 2 | 0,02% | |
GEDİKBAŞI-BUCAK MERKEZİ DİVRİĞİ | 3 | 0,02% | |
GEDİKÇAYIRI HAFİK | 3 | 0,02% | |
GELENGEÇ SUŞEHRİ | 2 | 0,02% | |
GELİNTARLA İMRANLI | 1 | 0,01% | |
GENÇALİ KANGAL | 0 | 0% | |
GEYİKPINAR AKINCILAR | 8 | 0,06% | |
GEYNİK YILDIZELİ | 3 | 0,02% | |
GEZEY DİVRİĞİ | 8 | 0,06% | |
GİRİT ZARA | 3 | 0,02% | |
GÖBEKÖREN GÜRÜN | 15 | 0,11% | |
GÖÇÜKÖY DOĞANŞAR | 1 | 0,01% | |
